Acer palmatum 'Osakazuki' Japanese Maple
- Height/m:
- 4-6
- Width/m:
- 4-6
- Growth:
- medium, branches stronger than with species
- Flower:
- crimson, small cymes, petals cream-white, V-VI
- Fruit:
- winged fruits, bright red
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
C 20 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | - | - | |
C 20 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 120,00 € | 110,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 260,00 € | 234,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 390,00 € | 350,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 150 - 175 | - | 790,00 € | 790,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 1.900,00 € | 1.900,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 390,00 € | 350,00 € |
Acer pensylvanicum Polecat Tree
- Height/m:
- 6-9
- Width/m:
- 3-5
- Growth:
- medium, mostly multi-stemmed
- Flower:
- yellowish, long, hanging racemes, V-VI
- Fruit:
- winged fruits, very bent, light brown
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 510,00 € | 510,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 690,00 € | 690,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 970,00 € | 970,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
Acer plat. 'Apollo' -R- Pat.-Nr. EU 0223 Norway Maple 'Apollo'
- Height/m:
- 14-18
- Width/m:
- 10-15
- Growth:
- dense
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- winged fruits, brown
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 240,00 € | 220,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 298,00 € | 265,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 390,00 € | 350,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 745,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 980,00 € | 890,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 5.600,00 € | 5.600,00 € |
Acer platanoides Norway Maple
- Height/m:
- 18-25
- Width/m:
- 15-20
- Growth:
- dense, wide-spreading branches
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- winged fruits, brown
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
vHei ab 6 cm Umfang 1, 0, 3, 0 | - | 150 - 200 | - | 19,90 € | 17,90 € | |
vHei ab 6 cm Umfang 1, 0, 3, 0 | - | 200 - 250 | - | 26,00 € | 23,40 € | |
vHei ab 6 cm Umfang 1, 0, 3, 0 | - | 250 - 300 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | - | 200 - 250 | - | 190,00 € | 170,00 € | |
Solitäre 3xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | - | 250 - 300 | - | 280,00 € | 250,00 € | |
Solitäre 3xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | - | 300 - 350 | - | 450,00 € | 410,00 € | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | - | 350 - 400 | - | 790,00 € | 790,00 € | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | - | 400 - 500 | - | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | - | 500 - 600 | - | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | - | 600 - 700 | - | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitäre 5xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 200 - 300 | 500 - 600 | - | - | - | |
Solitäre 5xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 200 - 300 | 600 - 700 | - | - | - | |
Solitäre 5xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 200 - 300 | 700 - 800 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 5- 7 Gst. 1, 2, 0, 1 | - | 250 - 300 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 5- 7 Gst. 1, 2, 0, 1 | - | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 5- 7 Gst. 1, 2, 2, 1 | - | 350 - 400 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 5- 7 Gst. 1, 2, 2, 1 | - | 400 - 500 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 5- 7 Gst. 1, 2, 2, 1 | - | 500 - 600 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 300 - 400 | 700 - 900 | 70 - 80 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 300 - 400 | 700 - 900 | 80 - 90 | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 300 - 400 | 700 - 900 | 90 - 100 | 8.200,00 € | 8.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 300 - 400 | 700 - 900 | 100 - 120 | 9.800,00 € | 9.800,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 240,00 € | 220,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 298,00 € | 265,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 390,00 € | 350,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 745,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 980,00 € | 890,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | 8.600,00 € | 8.600,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 700 - 900 | 50 - 60 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 700 - 900 | 60 - 70 | 9.800,00 € | 9.800,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 700 - 900 | 70 - 80 | 12.000,00 € | 12.000,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 700 - 900 | 80 - 90 | - | - | |
Solitär-Bäume 8xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 70 - 80 | 12.500,00 € | 12.500,00 € | |
Solitär-Bäume 8xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 80 - 90 | 15.600,00 € | 15.600,00 € | |
Solitär-Bäume 8xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 90 - 100 | 16.500,00 € | 16.500,00 € | |
Solitär-Bäume 8xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 100 - 120 | 21.000,00 € | 21.000,00 € | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 240,00 € | 220,00 € | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 298,00 € | 265,00 € | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 390,00 € | 350,00 € | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 760,00 € | 690,00 € | |
Solitär Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 820,00 € | |
Solitär Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 980,00 € | 980,00 € | |
Solitär Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 5.600,00 € | 5.600,00 € |
Acer platanoides 'Cleveland' Norway Maple 'Cleveland'
- Height/m:
- 8-12
- Width/m:
- up to 6
- Growth:
- medium
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- not yet observed
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 240,00 € | 220,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 298,00 € | 265,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 390,00 € | 350,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 745,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 980,00 € | 890,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 500 - 700 | 20 - 25 | 920,00 € | 920,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.180,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 40 - 45 | 2.250,00 € | 2.250,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | 8.600,00 € | 8.600,00 € |
Acer platanoides 'Columnare' Norway Maple 'Columnare'
- Height/m:
- 8-10
- Width/m:
- 3-4
- Growth:
- medium , branches prominently upright
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- winged fruits, brown
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 240,00 € | 220,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 298,00 € | 265,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 390,00 € | 350,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 400 - 500 | 20 - 25 | 770,00 € | 690,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 400 - 500 | 25 - 30 | 920,00 € | 840,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 500 - 700 | 25 - 30 | - | - | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 500 - 700 | 30 - 35 | - | - | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 500 - 700 | 35 - 40 | - | - | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 100 - 150 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 100 - 150 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | - | - | - | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 700 - 900 | 45 - 50 | - | - | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 700 - 900 | 50 - 60 | - | - | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 700 - 900 | 60 - 70 | - | - |
Acer platanoides 'Deborah' Norway Maple 'Deboroh'
- Height/m:
- 14-18
- Width/m:
- 12-16
- Growth:
- medium, continuously straight central trunk
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- not yet observed
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 260,00 € | 234,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 330,00 € | 300,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 420,00 € | 380,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Hochstämme 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 760,00 € | 690,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 820,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.100,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 2.250,00 € | 2.250,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 700 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 700 | 45 - 50 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 5.400,00 € | 5.400,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 8.200,00 € | 8.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | 9.800,00 € | 9.800,00 € |
Acer platanoides 'Drummondii' Norway Maple 'Drummondi'
- Height/m:
- 10-12
- Width/m:
- 7-9
- Growth:
- medium
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- winged fruits, brown
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 260,00 € | 234,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 330,00 € | 300,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 420,00 € | 380,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 745,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.100,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 2.250,00 € | 2.250,00 € |
Acer platanoides 'Emerald Queen' Norway Maple 'Emerald Queen'
- Height/m:
- 12-15
- Width/m:
- 6-8
- Growth:
- dense, continuous trunk
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- winged fruits, brown
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 240,00 € | 220,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 298,00 € | 265,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 390,00 € | 350,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Hochstämme 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 760,00 € | 690,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 820,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 980,00 € | 980,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 500 - 700 | 20 - 25 | - | - | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 500 - 700 | 25 - 30 | - | - | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 40 - 45 | - | - | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | 8.600,00 € | 8.600,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 700 - 900 | 60 - 70 | 9.800,00 € | 9.800,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 700 - 900 | 70 - 80 | 12.500,00 € | 12.500,00 € |
Acer platanoides 'Farlake's Green' Norway Maple
- Height/m:
- 12-15
- Width/m:
- 6-10
- Growth:
- dense, branches initially tight, upright
- Flower:
- numerous flowers, yellowish green, upright cymes, IV
- Fruit:
- winged fruits, brown
Type: Trees | 1 unit* | 10 units* | Number | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 240,00 € | 220,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 298,00 € | 265,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 390,00 € | 350,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 495,00 € | 450,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 660,00 € | 590,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 820,00 € | 745,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 980,00 € | 890,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.180,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
