Prunus 'Accolade' Zierkirsche ‘Accolade’
- Höhe/m:
- 4-5
- Breite/m:
- 3-7
- Wuchs:
- mittelstark, Äste ausladend, leicht bogig überhängend
- Blüte:
- rosa, leicht gefüllt, IV
- Obst:
- keine
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 920,00 € | 920,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 400 - 500 | - | 3.100,00 € | 3.100,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 600 | - | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 600 - 700 | - | 6.300,00 € | 6.300,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | - | - | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 50 1, 2, 1, 0 | - | 200 - 250 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 425,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 610,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 990,00 € | 990,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 40 - 45 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 45 - 50 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 880,00 € | 880,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 2.100,00 € | 2.100,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.300,00 € | 3.300,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 3.900,00 € | 3.900,00 € | |
Schirm 6xv mDb 1, 33, 2, 0 | 300 - 400 | 450 - 500 | - | 8.000,00 € | 8.000,00 € | |
Schirm 7xv mDb 1, 33, 2, 0 | 400 - 500 | 500 - 600 | - | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
Prunus 'Hally Jolivette'
- Höhe/m:
- 2,5-4,5
- Breite/m:
- 2-3
- Wuchs:
- mittelstark, mit dichter, fein verzweigter Krone
- Blüte:
- weiß mit rosa Mitte, IV-V
- Obst:
- selten
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 56,00 € | 56,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 84,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € |
Prunus 'Trailblazer' Blut-Pflaume ‘Trailblazer’
- Höhe/m:
- 5-6
- Breite/m:
- 3-5
- Wuchs:
- mittelstark, Hauptäste aufrecht, sparsam verzweigt
- Blüte:
- hellrosa, IV
- Obst:
- kugelig, dunkelrot, groß, essbar, sehr schmackhaft
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 150 | - | 36,00 € | 32,60 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 110,00 € | 99,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 190,00 € | 190,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 690,00 € | 690,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 920,00 € | 920,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 110,00 € | 99,00 € |
Prunus avium Vogel-Kirsche
- Höhe/m:
- 10-15
- Breite/m:
- 6-8
- Wuchs:
- stark, Stamm durchgehend, Äste gleichmäßig schräg aufrecht, später ausladend
- Blüte:
- weiß, IV-V
- Obst:
- schwarz-rot, essbar
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 220,00 € | 220,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 310,00 € | 310,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
vHei ab 6 cm Umfang 1, 0, 3, 0 | - | 150 - 200 | - | 19,00 € | 17,10 € | |
vHei ab 6 cm Umfang 1, 0, 3, 0 | - | 200 - 250 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
vHei ab 6 cm Umfang 1, 0, 3, 0 | - | 250 - 300 | - | 28,00 € | 25,40 € | |
Hei C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 19,80 € | 18,00 € | |
Hei C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 28,00 € | 25,40 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | - | - | |
Solitäre 5xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | - | - | |
Solitäre 5xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 200 - 300 | 500 - 600 | - | - | - | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 220,00 € | 200,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 460,00 € | 420,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 600,00 € | 540,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 750,00 € | 750,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 960,00 € | 960,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.180,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 40 - 45 | - | - | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | 8.600,00 € | 8.600,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 80 - 90 | 15.600,00 € | 15.600,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 90 - 100 | 16.500,00 € | 16.500,00 € | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 40 - 45 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 80 - 90 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 90 - 100 | - | - |
Prunus avium 'Plena' Gefüllte Vogel-Kirsche
- Höhe/m:
- 8-12
- Breite/m:
- 7-10
- Wuchs:
- mittelstark, Stamm durchgehend, Äste gleichmäßig schräg aufrecht, später ausladend
- Blüte:
- reinweiß, gefüllt, IV-V
- Obst:
- keine
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 180,00 € | 180,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 220,00 € | 220,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 220,00 € | 220,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 300 - 350 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 350 - 400 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | - | - | |
Solitäre 5xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | - | - | |
Solitäre 5xv mDb mehrstämmig 1, 2, 2, 1 | 200 - 300 | 500 - 600 | - | - | - | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 220,00 € | 200,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 460,00 € | 420,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 600,00 € | 540,00 € | |
Hochstämme 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 720,00 € | 650,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 750,00 € | 750,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 960,00 € | 960,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.180,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | 8.600,00 € | 8.600,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 70 - 80 | 12.500,00 € | 12.500,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 80 - 90 | 15.600,00 € | 15.600,00 € | |
Solitär-Bäume 7xv mDb 1, 1, 2, 0 | 400 - 600 | 900 - 1200 | 90 - 100 | 16.500,00 € | 16.500,00 € | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | - | - | |
Stammbüsche 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | - | - | |
Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 25 - 30 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 30 - 35 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 35 - 40 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 700 - 900 | 40 - 45 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 45 - 50 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | - | - | |
Solitär-Stammbüsche 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | - | - |
Prunus cerasifera Myrobolanen-Pflaume
- Höhe/m:
- 6-8
- Breite/m:
- bis 6
- Wuchs:
- stark, Stämme und Triebe aufrecht, später ausgebreitet, dicht, sparrig verzweigt
- Blüte:
- weiß, III-V
- Obst:
- kugelig, gelb bis rot, essbar
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
vStr 3 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 3,60 € | 3,30 € | |
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 4,90 € | 4,40 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 90,00 € | 81,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 140,00 € | 140,00 € |
Prunus cerasifera 'Nigra' Blut-Pflaume
- Höhe/m:
- 5-7
- Breite/m:
- 4-5
- Wuchs:
- mittelstark, Stämme und Triebe aufrecht, später ausgebreitet, dicht, sparrig verzweigt
- Blüte:
- rosa, einfach, III-IV
- Obst:
- kugelig, dunkelrot, essbar
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 150 | - | 36,00 € | 32,60 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 78,00 € | 70,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 90,00 € | 81,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 190,00 € | 190,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | - | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 400 - 500 | - | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 600 | - | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 78,00 € | 70,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 90,00 € | 81,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 200 - 250 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 50 1, 2, 1, 0 | - | 250 - 300 | - | 190,00 € | 190,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 425,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 740,00 € | 670,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 610,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 980,00 € | 980,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.180,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 35 - 40 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 40 - 45 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 4xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 4xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 4xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 5xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 25 - 30 | 2.300,00 € | 2.300,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 5xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 30 - 35 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 5xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 35 - 40 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 6xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 40 - 45 | 5.200,00 € | 5.200,00 € | |
Kugel (Hochstämme) 6xv mDb 1, 23, 2, 0 | - | - | 45 - 50 | 6.800,00 € | 6.800,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 880,00 € | 880,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 2.100,00 € | 2.100,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
Prunus cistena Zwerg-Blut-Pflaume
- Höhe/m:
- bis 2
- Breite/m:
- bis 2
- Wuchs:
- schwach, ungleichmäßig, etwas sparrig verzweigt
- Blüte:
- weiß, V
- Obst:
- dunkelrot, essbar
Qualität: Alle Qualitäten | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 40 - 60 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
